速いぞApexRadioというわけで、ApexRadioのLPF(Low-pass filter, 450kHz以下のみを通す)が、昨日頼んでもう届きました。
で、19:30ころにテストをしてみました。
受信機は、いつものWR-G313e、アンテナは、ALA-330Sです。
周波数 | 局名 | Sメータ LPF無し | LPFあり | 備考 |
---|---|---|---|---|
153kHz | R. Rosii | S9+ | S9 | 無しだと中波の混変調も入る |
162kHz | Mongolian R. | S6+ | S6- | 161kHzに中波の混変調、ただし、受信には支障なし |
180kHz | - | - | - | 無しで中波の混変調のみ聞こえる |
189kHz | R. Rosii | S8 | S9 | 変わりない |
207kHz | - | - | - | 無しで中波の混変調のみ聞こえる |
209kHz | Mongolian R. | S8-9 | S7-8 | 変わりない |
216kHz | R. Rosii | - | S5 | 無しでは中波の混変調につぶされる |
234kHz | R. Rosii | S6-8 | S5-7 | 無しだとかすかに中波の混変調 |
261kHz | R. Rosii | S7-8 | S7 | 無しだと中波の混変調も入る |
279kHz | R. Rosii | S9+10dB | S9+10dB | 変わりない |
というわけで、効果てき面です。すばらしい。
ありの方がSメーターの振りが渋いですが、無しでは混変調の分が+されているだけでしょう。
なお、今早朝には、252kHzのTajikistanも確認できました。
R. Rosiiにも、極東向けとか、シベリア向けとかの編成があることをcastlepeakさんに教えていただきました。
しばらく、長波で遊べそうです。