AAVSOから、Schaeferさんの呼びかけているT Pyxのキャンペーンに載ていた予報によると、極大は5/24頃で6.4等だそうです。
過去の光度曲線からの予報で、結構当たりそうです。
Day JD 2011 date B (mag) V(mag) Comments
-40 2455666 April 14 15.6 15.5 Start of rise
-38 2455668 April 16 10.1 9.9
-35 2455671 April 19 8.4 8.2 Rise slows down
-30 2455676 April 24 8.1 7.8
-10 2455696 May 14 7.4 7.1
0 2455706 May 24 6.7 6.4 Peak
7 2455713 May 31 7.7 7.4
25 2455731 June 18 8.0 8.0
40 2455746 July 3 8.5 8.9
54 2455760 July 17 9.0 9.2 T Pyx lost behind Sun
85 2455791 Aug 17 9.7 10.0 Start of fast decline
105 2455811 Sep 6 11.5 12.0 Start of late plateau, coming out in morning
135 2455841 Oct 6 11.6 12.2 End of late plateau
170 2455876 Nov 10 12.4 12.3
250 2455956 Jan 29(2012) 13.9 13.8 Leveling off?
300 2456006 Mar 19(2012) ... 13.7 Still not at pre-nova quiescence
(T Pyx eruption fast-photometry campaign Bradley E. Schaefer)
比較星、RとIの等級も決まりました。
STAR | AAVSO | CATALOG | RA2000 | DEC2000 | B | V | R | I | |||
COMP1: | "93" | HD77862 | 09:04:09.4 | -32:11:16 | 9.828 | 9.324 | 9.013 | 8.717 | |||
COMP2: | "69" | HD77645 | 09:02:51.8 | -32:26:24 | 6.968 | 6.933 | 6.924 | 6.927 | |||
COMP3: | "115" | CD-31°6884 | 09:04:43.8 | -32:24:47 | 12.130 | 11.537 | 11.187 | 10.857 |
(T Pyx eruption fast-photometry campaign Bradley E. Schaefer)
オーストラリアへVフィルターもっていかないといけなくなっちゃった?