meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

新星(等)のGCVS名

Novae and Nova-like Stars in the 81th Name-list of Variable Stars: Official Announcement of GCVS Names
E.V. Kazarovets and N.N. Samus(2015)] Table 1を改変

GCVS name Nova Coordinates (J2000.0) Type Range,mag JD of maximum
V1830 Aql N Aql 2013 19 02 33.38 +03 15 19.0 NA 15.2-20:V 2456296
V1369 Cen N Cen 2013 13 54 45.35 -59 09 04.1 NA 3.2-15.5:V 2456640
V0962 Cep N Cep 2014 20 54 23.75 +60 17 06.9 NA 11.0-<21V 2456730
V2659 Cyg N Cyg 2014 20 21 42.33 +31 03 29.5 NB 9.5-21V 2456756
V0339 Del N Del 2013 20 23 30.71 +20 46 04.2 NA 4.4-16.9V 2456521
V0960 Mon 06 59 31.59 -04 05 27.8 FU 9.9-11.4Ic
V5666 Sgr N Sgr 2014 18 25 08.76 -22 36 02.6 NB 9.9-20:V 2456701
V5667 Sgr N Sgr 2015 No. 1 18 14 25.15 -25 54 34.7 N 9.3-<16V 2457070
V5668 Sgr N Sgr 2015 No. 2 18 36 56.84 -28 55 39.8 N 4.2-16V 2457102
V1533 Sco N Sco 2013 17 33 59.45 -36 06 21.1 NA 11.1-20:V 2456447
V1534 Sco N Sco 2014 17 15 46.88 -31 28 30.3 ZAND: 12.0-17:V
V1535 Sco N Sco 2015 17 03 26.18 -35 04 17.8 NA: 9.4-17V 2457065
V0556 Ser N Ser 2013 18 09 03.43 -11 12 34.4 N 12-20V 2456623


原著では、N Ser 2015となっていたのを直しました。