meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

V4727 Sgr

長谷田さんの見つけられた食変光星です。周期が3日に近く、南に低いので、なかなかよい時期に極小になってくれません。
ふと思い出して、計算してみたら、今年はなかなかめぐり合わせがよさそうです。
なお、皆既食で、食の底が平らです。


Ngaさんの予報式で計算してみた今年の極小は


E JD date time (JST)
1331 2455946.213 2013/1/20 2:06
1332 2455949.21 2013/1/23 2:02
1333 2455952.207 2013/1/26 1:58
1334 2455955.204 2013/1/29 1:54
1335 2455958.202 2013/2/1 1:50
1336 2455961.199 2013/2/4 1:46
1337 2455964.196 2013/2/7 1:42
1338 2455967.193 2013/2/10 1:38
1339 2455970.19 2013/2/13 1:34
1340 2455973.187 2013/2/16 1:29
1341 2455976.185 2013/2/19 1:25
1342 2455979.182 2013/2/22 1:21
1343 2455982.179 2013/2/25 1:17
1344 2455985.176 2013/2/28 1:13
1345 2455988.173 2013/3/3 1:09
1346 2455991.17 2013/3/6 1:05
1347 2455994.168 2013/3/9 1:01
1348 2455997.165 2013/3/12 0:57
1349 2456000.162 2013/3/15 0:53
1350 2456003.159 2013/3/18 0:49
1351 2456006.156 2013/3/21 0:45
1352 2456009.153 2013/3/24 0:40
1353 2456012.151 2013/3/27 0:36
1354 2456015.148 2013/3/30 0:32
1355 2456018.145 2013/4/2 0:28
1356 2456021.142 2013/4/5 0:24
1357 2456024.139 2013/4/8 0:20
1358 2456027.136 2013/4/11 0:16
1359 2456030.134 2013/4/14 0:12
1360 2456033.131 2013/4/17 0:08
1361 2456036.128 2013/4/20 0:04
1362 2456039.125 2013/4/23 0:00
1363 2456042.122 2013/4/25 23:56
1364 2456045.119 2013/4/28 23:51
1365 2456048.117 2013/5/1 23:47
1366 2456051.114 2013/5/4 23:43
1367 2456054.111 2013/5/7 23:39
1368 2456057.108 2013/5/10 23:35
1369 2456060.105 2013/5/13 23:31
1370 2456063.102 2013/5/16 23:27
1371 2456066.1 2013/5/19 23:23
1372 2456069.097 2013/5/22 23:19
1373 2456072.094 2013/5/25 23:15
1374 2456075.091 2013/5/28 23:11
1375 2456078.088 2013/5/31 23:07
1376 2456081.085 2013/6/3 23:03
1377 2456084.083 2013/6/6 22:58
1378 2456087.08 2013/6/9 22:54
1379 2456090.077 2013/6/12 22:50
1380 2456093.074 2013/6/15 22:46
1381 2456096.071 2013/6/18 22:42
1382 2456099.068 2013/6/21 22:38
1383 2456102.066 2013/6/24 22:34
1384 2456105.063 2013/6/27 22:30
1385 2456108.06 2013/6/30 22:26
1386 2456111.057 2013/7/3 22:22
1387 2456114.054 2013/7/6 22:18
1388 2456117.051 2013/7/9 22:14
1389 2456120.049 2013/7/12 22:09
1390 2456123.046 2013/7/15 22:05
1391 2456126.043 2013/7/18 22:01
1392 2456129.04 2013/7/21 21:57
1393 2456132.037 2013/7/24 21:53
1394 2456135.034 2013/7/27 21:49
1395 2456138.032 2013/7/30 21:45
1396 2456141.029 2013/8/2 21:41
1397 2456144.026 2013/8/5 21:37
1398 2456147.023 2013/8/8 21:33
1399 2456150.02 2013/8/11 21:29
1400 2456153.017 2013/8/14 21:25
1401 2456156.015 2013/8/17 21:20
1402 2456159.012 2013/8/20 21:16
1403 2456162.009 2013/8/23 21:12
1404 2456165.006 2013/8/26 21:08
1405 2456168.003 2013/8/29 21:04
1406 2456171.000 2013/9/1 21:00
1407 2456173.998 2013/9/4 20:56
1408 2456176.995 2013/9/7 20:52
1409 2456179.992 2013/9/10 20:48
1410 2456182.989 2013/9/13 20:44
1411 2456185.986 2013/9/16 20:40
1412 2456188.983 2013/9/19 20:36
1413 2456191.981 2013/9/22 20:32
1414 2456194.978 2013/9/25 20:27
1415 2456197.975 2013/9/28 20:23
1416 2456200.972 2013/10/1 20:19
1417 2456203.969 2013/10/4 20:15
1418 2456206.966 2013/10/7 20:11
1419 2456209.964 2013/10/10 20:07


さて、VSXで、変更範囲が11.58 - 12.54 Vになってる件。出展は、G.J.Hoogeveen, IBVS N5652, 2005.だとわかっているのですが、訂正を入れるのに、やはり、出典があったほうがいいですよね。
さて、どうしましょう?Bulletin?
HS Hyaの論文で先を越されて、5月の回の発表、どうしようかと思っていたのですが、これで、いきましょうか??